Nuestro porfolio cuenta con productos innovadores producidos en nuestras fábricas Europeas bajo los más altos estándares de calidad y medioambiente, entregando rendimiento y eficiencia a nuestros clientes.
Gama Magno
Calidad, consistencia & fiabilidad
. La gama definitiva de papeles estucados y sin estucar para impresión en offset y digital
. Gran variedad de opciones y elecciones con las cumplir con todos los requisitos.
Sostenibilidad
Los productos Magno cumplen con todos los criterios ambientales para respaldar la imagen de su marca. Magno se produce en nuestras fábricas europeas, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y medioambiente.
MAGNO GLOSS:
Surface | Brillo |
---|---|
Format | Hojas |
Print process | Impresión digital – apto para tóner seco, Offset de pliegos |
Basis weights text | 90 g/m², 100 g/m², 115 g/m², 130 g/m², 135 g/m², 150 g/m², 170 g/m² |
Basis weights cover | 200 g/m², 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m² |
Product type | Producto de imprenta |
Available in | Europa |
Certification | ECF, Datos de certificación completos en las fichas técnicas, FSC™ Mix (FSC-C014955), PEFC™ |
MAGNO PLUS GROSS:
Superficie brillante de alta blancura y volumen para aumentar el valor percibido de su comunicación.
Surface | Brillo, Alto volumen |
---|---|
Format | Hojas |
Print process | Impresión digital – apto para tóner seco, Impresión digital (HP Indigo), Offset de pliegos |
Basis weights text | 90 g/m², 100 g/m², 115 g/m², 130 g/m², 150 g/m², 170 g/m² |
Basis weights cover | 200 g/m², 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m² |
Product type | Producto de imprenta |
Available in | Europa |
Certification | ECF, Datos de certificación completos en las fichas técnicas, FSC™ Mix (FSC-C014955), HP Indigo certified, PEFC™ |
MAGNO SATIN:
La mejor superficie semi mate para unas imágenes brillantes e intensas, con una excelente legibilidad.
Surface | Semimate |
---|---|
Format | Hojas |
Print process | Impresión digital – apto para tóner seco, Offset de pliegos |
Basis weights text | 90 g/m², 100 g/m², 115 g/m², 130 g/m², 135 g/m², 150 g/m², 170 g/m² |
Basis weights cover | 200 g/m², 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m², 450 g/m² |
Product type | Producto de imprenta |
Available in | Europa |
Certification | ECF, Datos de certificación completos en las fichas técnicas, FSC™ Mix (FSC-C014955), PEFC™ |
Riera de Vallvidrera, 17
P.I. Riera del Molí
08750 Molins de Rei
(Barcelona)
Tel: 93 66 80 537 –
marta@impriclub.es
2023 © impriCLUB · Todos los derechos reservados.